ADD A NOTE
Are you looking for more information? Reach out to Paul, and he'll get right back to you!
Classique
Maîtrisez les foulées diagonales sur tous les terrains avec l'équipement Classic : des skis Classic longs et adhérents pour une traction fiable. Bottes flexibles pour une foulée efficace. Fixations stables pour un pivotement contrôlé. Élevez votre parcours de ski classique !
Taille de la commande | 1 LONGUEUR DE PIED (CM) | EUR | ROYAUME-UNI | Femmes américaines |
---|---|---|---|---|
3 | 21,5 | 35 | 2,5 | |
3,5 | 22 | 35 1/2 | 3 | 4,5 |
4 | 22 | 36 | 3,5 | 5 |
4,5 | 22,5 | 36 2/3 | 4 | 5,5 |
5 | 23 | 37 1/3 | 4,5 | 6 |
5,5 | 23,5 | 38 | 5 | 6,5 |
6 | 24 | 38 2/3 | 5,5 | 7 |
6,5 | 24,5 | 39 1/3 | 6 | 7,5 |
7 | 25 | 40 | 6,5 | 8 |
7,5 | 25,5 | 40 2/3 | 7 | 8,5 |
8 | 26 | 41 1/3 | 7,5 | 9 |
8,5 | 26,5 | 42 | 8 | 9,5 |
9 | 27 | 42 2/3 | 8,5 | dix |
9,5 | 27,5 | 43 1/3 | 9 | 10,5 |
dix | 28 | 44 | 9,5 | 11 |
10,5 | 28,5 | 44 2/3 | dix | |
11 | 29 | 45 1/3 | 10,5 | |
11,5 | 29,5 | 46 | 11 | |
12 | 30 | 46 2/3 | 11,5 | |
12,5 | 30,5 | 47 1/3 | 12 | |
13 | 31 | 48 | 12,5 | |
13,5 | 31,5 | 48 2/3 | 13 | |
14 | 32 | 49 1/3 | 13,5 | |
14,5 | 32,5 | 50 | 14 | |
15 | 33 | 50 2/3 | 14,5 | |
15,5 | 33,5 | 51 1/3 | 1 |
Are you looking for more information? Reach out to Paul, and he'll get right back to you!