ADD A NOTE
Are you looking for more information? Reach out to Paul, and he'll get right back to you!
Prix de vente
| Axle/Hub spacing | 15x110mm TA |
| Brake Type | Disc |
| Crown Material | Aluminum |
| Damping | Charger RC |
| Damping Adjustments | External rebound, low speed compression |
| e-Bike approved | Yes |
| Lower Tubes Material | Magnesium |
| Maximum Rotor Size | 220mm |
| Maximum Tire Width | 81mm |
| Primary Color | Black |
| Rake | 44mm |
| Spring Adjustments | Air pressure, Bottomless tokens |
| Spring Type | DebonAir+ |
| Stanchions Diameter | 38mm |
| Stanchions Material | Aluminum |
| Steerer Tube | 1-1/8''-1.5'' |
| Steerer Tube Material | Aluminum |
Are you looking for more information? Reach out to Paul, and he'll get right back to you!