Are you looking for more information? Reach out to Paul, and he'll get right back to you!
Taxes et frais d'expédition calculés à la caisse
By clicking 'CHECK OUT', you agree to the Terms and Conditions and Shipping Exclusions policy
Total
$0.00
$1,599.99
Save 16% Prix de venteExcusez-moi de me vanter, mais nous nous sommes vraiment surpassés ici. Prouvant que la véritable capacité à dompter les sentiers ne doit pas nécessairement être vendue à un prix intimidant, le Rockhopper Expert est l'aboutissement de 30 ans de redéfinition de la relation entre valeur et performance.
Commencez avec un cadre en aluminium Premium A1 soigneusement conçu, ajoutez une géométrie moderne qui garde un œil sur l'efficacité et l'autre sur la capacité confiante, et vous obtenez la base solide comme le roc de notre meilleur Rockhopper à ce jour.
Associez cela à une liste de pièces qui ne s'arrête jamais (pouvons-nous avoir un clin d'œil à la fourche Judy SoloAir de RockShox et aux freins à disque hydrauliques MT-200 toujours en charge de Shimano ?), et vous obtenez un Rockhopper tubeless-ready, équipé de Shimano Deore M5100 1x11, qui est absolument prêt à voler.
Cadre |
Tube de direction Zero Stack en alliage premium A1 Specialized, acheminement interne des câbles, pattes de fixation forgées 135 x 9 mm, frein à disque monté sur la base, support de dérailleur en alliage remplaçable, supports de porte-bagages Stealth, compatible avec la tige de selle télescopique |
Classeur de siège |
Alliage, attache rapide, 34,9 |
Fourchette |
RockShox Judy, Solo Air, amortisseur Turnkey, déport de 46 mm, QR, débattement de 80/90/100 mm (spécifique à la taille), pivot en alliage |
Guidon |
Stout Mini Rise, alliage, backsweep de 9 degrés, élévation de 15 mm, 31,8 mm |
Selle |
Bridge Sport, rails en acier, 155/143 mm |
Tige de selle |
Alliage, collier de serrage à 2 boulons, 30,9 mm |
Tige |
Alliage robuste forgé en 3D, 31,8 mm, élévation de 6 degrés |
Poignées |
Poignées de trail spécialisées, verrouillables |
Frein arrière |
Shimano BR-MT200, disque hydraulique, 160 mm |
Frein avant |
Shimano BR-MT200, disque hydraulique, 160, 180 mm |
Leviers de vitesses |
Shimano Deore M5100, 11 vitesses |
Cassette |
Shimano Deore, 11 vitesses, 11-51 dents |
Dérailleur arrière |
Shimano Deore M5100, SGS, 11 vitesses |
Pédalier |
Stout 1x, alliage forgé |
Boîtier de pédalier |
Carré-conique, 73 mm, roulements internes, broche 122,5 mm |
Chaîne |
Shimano CN-LG500, AVEC QUICK-LINK |
Jantes |
Alliage spécialisé, sans crochet, Tubeless ready, largeur intérieure 25 mm |
Pneu avant et arrière |
Pneu Fast Trak Sport, 29 x 2,35 po |
Moyeu avant |
Formula DC-20, 6 boulons, disque, espacement 100x9 mm, démontage rapide |
Moyeu arrière |
Formula DC-22, moyeu libre à 6 boulons, disque, espacement 135 x 9 mm, attache rapide |
XS - 27,5 | S - 27,5 | M - 27,5 | S-29 | M - 29 | L - 29 | XL - 29 | XXL - 29 | |
Longueur de la manivelle | 165 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 175 mm | 175 mm |
Largeur du guidon | 700 mm | 720 mm | 740 mm | 720 mm | 740 mm | 740 mm | 740 mm | 740 mm |
Longueur de la tige | 35 mm | 45 mm | 60 mm | 45 mm | 60 mm | 60 mm | 70 mm | 70 mm |
Largeur de la selle | 155 mm | 155 mm | 143 mm | 155 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm |
Longueur de la tige de selle | 300 mm | 350 mm | 400 mm | 350 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
Taille de la roue | 27,5 pouces | 27,5 pouces | 29 pouces | 27,5 pouces | 29 pouces | 29 pouces | 29 pouces | 29 pouces |
Empiler | 559 mm | 573 mm | 607 mm | 589 mm | 616 mm | 626 mm | 640 mm | 654 mm |
Atteindre | 375 mm | 395 mm | 405 mm | 415 mm | 425 mm | 445 mm | 465 mm | 485 mm |
Longueur du tube de direction | 95 mm | 100 mm | 95 mm | 105 mm | 95 mm | 105 mm | 120 mm | 135 mm |
Angle du tube de direction | 68° | 68° | 68,5° | 68° | 68,5° | 68,5° | 68,5° | 68,5° |
Hauteur du BB | 310 mm | 310 mm | 310 mm | 310 mm | 310 mm | 310 mm | 310 mm | 310 mm |
Chute de BB | 43 mm | 43 mm | 62 mm | 43 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm |
Piste | 97 mm | 97 mm | 97 mm | 97 mm | 97 mm | 97 mm | 97 mm | 97 mm |
Longueur de la fourche (complète) | 475 mm | 485 mm | 505 mm | 495 mm | 515 mm | 515 mm | 515 mm | 515 mm |
Râteau à fourche/Déport | 42 mm | 42 mm | 46 mm | 42 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm |
Avant-centre | 630 mm | 656 mm | 672 mm | 682 mm | 696 mm | 719 mm | 745 mm | 770 mm |
Longueur de la base de la chaîne | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm |
Empattement | 1067 mm | 1092 mm | 1105 mm | 1118 mm | 1128 mm | 1152 mm | 1178 mm | 1203 mm |
Longueur du tube supérieur (horizontal) | 541 mm | 565 mm | 586 mm | 589 mm | 608 mm | 630 mm | 654 mm | 679 mm |
Hauteur du support à vélo | 658 mm | 695 mm | 732 mm | 735 mm | 754 mm | 781 mm | 820 mm | 853 mm |
Longueur du tube de selle | 310 mm | 350 mm | 360 mm | 400 mm | 400 mm | 450 mm | 500 mm | 560 mm |
Angle du tube de selle | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° |
Longueur de la manivelle | 165 mm | 165 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 175 mm | 175 mm | 175 mm |
Largeur du guidon | 700 mm | 720 mm | 720 mm | 740 mm | 740 mm | 740 mm | 740 mm | 740 mm |
Longueur de la tige | 35 mm | 45 mm | 45 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 70 mm | 70 mm |
Longueur de la tige de selle | 300 mm | 350 mm | 350 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
Largeur de la selle | 155 mm | 155 mm | 155 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm |
Are you looking for more information? Reach out to Paul, and he'll get right back to you!