ADD A NOTE
Are you looking for more information? Reach out to Paul, and he'll get right back to you!
Le Storm 5 va là où les vélos de route, de gravier et hybrides ne peuvent pas aller : des pneus plus gros, une conception progressive orientée tout-terrain et des fonctionnalités qui vous donneront la chance d'explorer ce qu'est le vélo de montagne.
Le Storm 5 ouvre le monde de l'aventure tout-terrain.
Il est conçu pour l'aventure hors route, mais le Storm 5 en aluminium 6061 est plus qu'heureux de mener une double vie dans les rues de la ville et dans les sentiers des parcs.
RAISONS QUE C'EST RAD
CADRE | Alliage 6061, routage interne, soudures lisses |
FOURCHETTE | Suntour XCE28, 100 mm, déport 42 mm (27,5), déport 46 mm (29) |
LEVIER ARRIÈRE | Shimano Altus SL-M315 |
DERAILLEUR ARRIERE | Shimano Tourney RD-TY300 |
LEVIER DE MANETTE AVANT | Shimano Altus SL-M315 |
DÉRAILLEUR AVANT | Shimano Tourney FD-TY500 |
PÉDALIER | Shimano TY301, 42/34/24 dents, 170 mm (XXS, XS, S), 175 mm - (M, L, XL) |
SUPPORT PÉDALIER | Cartouche, filetée BSA |
CASSETTE | CS-M3007, 11-34T, 7 vitesses |
CHAÎNE | KMC Z7 |
FREIN AVANT | Frein à disque mécanique C-Star |
DISQUE DE FREIN AVANT | 160mm |
FREIN ARRIERE | Frein à disque mécanique C-Star |
DISQUE DE FREIN ARRIÈRE | 160mm |
LEVIERS DE FREIN | Tournoi Shimano EF500 |
GUIDON | Alliage X6, 720 mm (XXS, XS, S), 740 mm (M, L, XL), élévation de 25 mm |
TIGE | Alliage 60 mm, pince de 31,8 mm |
TIGE DE SELLE | Alliage 31,6 mm |
CASQUE | Zéro pile |
SELLE | Norco XC |
POIGNÉES | Norco |
PÉDALES | Plat en nylon VP |
PINCE DE TIGE DE SELLE | Alliage QR 34,9 mm |
MOYEU AVANT | Alliage QR, 9x100mm QR, 6 boulons |
MOYEU ARRIÈRE | Alliage QR, 10x135mm QR, HG, 6 boulons |
JANTES | WTB SX19 |
PNEU AVANT | Vol stellaire WTB 2,25" |
ROUE ARRIÉRE | Vol stellaire WTB 2,25" |
RAYONS/ÉCROUS | Noir inoxydable |
FOND DE JANTE | Fond de jante en nylon + PVC |
XXS | XS | S | M. | M. | L | XL | ||
Taille des roues | 27,5" | 27,5" | 27,5" | 27,5" | 29" | 29" | 29" | |
Déplacement (mm avant) |
100 |
|||||||
Atteindre | 335 | 365 | 395 |
425 |
455 | 485 | ||
Empiler | 592 | 602 | 611 | 615 | 624 | 633 | 643 | |
ETS | Angle du tube de direction |
68 |
68,5 |
|||||
Système d'exploitation | Décalage de fourche |
42 |
51 |
|||||
ST | Longueur du tube de selle | 340 | 390 | 430 |
470 |
510 | 550 | |
STA | Angle efficace du tube de selle |
75 |
75 |
75 |
||||
RC | Longueur centrale arrière |
435 |
450 |
|||||
BB | Chute du boîtier de pédalier |
49 |
44 |
63 |
||||
BBH | Hauteur du support inférieur |
305 |
310 |
|||||
HTT | Tube supérieur horizontal | 494 | 526 | 559 | 590 | 592 | 625 | 657 |
BM | Empattement | 1032 | 1066 | 110 | 1134 | 1146 | 1180 | 1214 |
SOH | Standover | 588 | 616 | 632 | 673 | 686 | 721 | 754 |
HT | Longueur du tube de direction | 105 | 115 | 125 | 135 | 105 | 115 | 125 |
Piste |
98 |
92 |
||||||
Insertion maximale des messages | 250 | 280 | 300 | 250 | 240 | 280 | 300 | |
Longueur de la tige |
60 |
|||||||
Longueur de manivelle |
170 |
175 |
||||||
La taille des pneus |
2,0" - 2,35" |
|||||||
Compatible avec les bouteilles d'eau |
1x750mL |
2x750mL |
Are you looking for more information? Reach out to Paul, and he'll get right back to you!