ADD A NOTE
Vous cherchez plus d'informations ? Contactez Paul et il vous répondra immédiatement !
Inspiré par deux décennies d'expérience dans la conception et la fabrication de dirt jumpers, le Rampage 2 est conçu pour le gros air, avec un cadre léger mais solide et une géométrie équilibrée et agile pour trouver votre flow.
| Catégorie | Composant |
|---|---|
| Cadre | |
| Cadre | Aluminium DJ 26" |
| Fourche | RST Dirt, 100 mm, 9x100mm |
| Transmission | |
| Pédalier | Prowheel Forgé 3 pièces, 30T, 165mm |
| Boîtier de pédalier | Cartouche étanche, ISIS 73mm |
| Cassette | Monovitesse, 14T |
| Chaîne | KMC Z1, 1/2 x 3/32" |
| Freins | |
| Frein avant | Tektro MD-280, mécanique, plaquettes en résine |
| Disque avant | TR 160-24, 160mm, 6 boulons |
| Frein arrière | Tektro MD-280, mécanique, plaquettes en résine |
| Disque arrière | TR 160-24, 160mm, 6 boulons |
| Leviers de frein | Tektro Alliage |
| Composants | |
| Guidon | Norco Alliage, 760mm, élévation 30mm |
| Potence | Norco, longueur 45mm, collier 31.8 |
| Tige de selle | Intégrée avec selle, DI 27.2mm, longueur 200mm |
| Jeu de direction | Conique 1-1/8"-1.5" (ZS44/28.6) |
| Entretoise de jeu de direction | 2x10mm, 1x5mm |
| Selle | Norco Monobloc |
| Poignées | Norco avec petite bride, longueur 130mm |
| Pédales | Pédale plate BMX en résine FP 870ZP avec picots métalliques |
| Collier de selle | Norco Alliage QR, DI 31.8mm |
| Roues | |
| Moyeu avant | KT à roulements scellés, axe écrou 3/8", 32H, 6 boulons |
| Moyeu arrière | KT à roulements scellés, axe écrou 3/8", 32H, pignon SS 14T, 6 boulons |
| Jantes | XD-115 DW, 32H, A/R-26" |
| Pneu avant | Kenda K-Rad, 26x2.30", tringle rigide |
| Pneu arrière | Kenda K-Rad, 26x2.30", tringle rigide |
| Rayons/Écrous | Acier inoxydable, 14g |
| Poids | |
| Poids | 13,29 kg (29,25 lb) |
| Taille du poids | Moyenne |

| Métrique | Courte | Moyenne | Longue |
|---|---|---|---|
| Taille des roues | 26" | 26" | 26" |
| Débattement (mm avant) | 100 | 100 | 100 |
| Reach | 405 | 435 | 465 |
| Stack | 554 | 564 | 573 |
| Angle du tube de direction (HTA) | 68,5° | 68,5° | 68,5° |
| Déport de fourche (OS) | 40 | 40 | 40 |
| Longueur du tube de selle (ST) | 300 | 300 | 300 |
| Angle du tube de selle (STA) | 75° | 75° | 75° |
| Centre arrière (RC) | 379 | 379 | 379 |
| Chute du boîtier de pédalier (BB) | 20 | 20 | 20 |
| Hauteur du boîtier de pédalier (BBH) | 328 | 328 | 328 |
| Tube supérieur (HTT) | 554 | 586 | 619 |
| Empattement (WB) | 1037 | 1071 | 1104 |
| Hauteur de surplomb (SOH) | 599 | 599 | 599 |
| Longueur du tube de direction (HT) | 105 | 115 | 125 |
| Chasse | 94 | 94 | 94 |
| Insertion maximale de la tige de selle | 245 | 245 | 245 |
| Longueur de la potence | 35 | 35 | 35 |
| Longueur de la manivelle | 165 | 165 | 165 |
| Taille des pneus | 2,35" – 2,5" | 2,35" – 2,5" | 2,35" – 2,5" |
Vous cherchez plus d'informations ? Contactez Paul et il vous répondra immédiatement !