Are you looking for more information? Reach out to Paul, and he'll get right back to you!
Taxes et frais d'expédition calculés à la caisse
By clicking 'CHECK OUT', you agree to the Terms and Conditions and Shipping Exclusions policy
Total
$0.00
$399.99
Save 40% Prix de venteLe snowboard Prime offre une conduite confortable et sans effort vous permettant de dépasser la courbe d'apprentissage comme un futur pro. La mise à niveau graphique du Prime View est une collection de photos du photographe de snowboard Markus Rohrbacher pour vous garder motivé à sortir et à rester en snowboard. L'accent mis sur un graphisme de snowboard épique est simple : avoir fière allure, se sentir bien, rouler bien. La forme directionnelle favorable à la progression permet aux riders de tous niveaux de se lancer dans l'inconnu en toute confiance, et la conduite sans accroc du Flat-Out Rocker permet aux riders d'apprendre de nouveaux tricks dans le park jour après jour avec moins de chances de prendre votre avantage. . La Prime View est conçue pour les riders qui veulent sauter les bases et les poursuivre sur une planche qui progressera avec eux année après année et un graphisme qui ne cessera jamais d'offrir une vue motivante pour sortir !
Taille | 149 | 152 | 155 | 158 | 162 | 156 de large | 159 de large | 163 de large | 165 de large |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Largeur de la taille | 238 | 252 | 254 | 256 | 258 | 268 | 270 | 272 | 274 |
Longueur de course | 1090 | 1120 | 1150 | 1170 | 1210 | 1150 | 1170 | 1210 | 1230 |
Coupe de cotes | 6.8 | 7.2 | 7.6 | 7.8 | 8.4 | 7.6 | 7.8 | 8.4 | 8.6 |
Largeur du nez/de la queue | 284 / 284 | 298 / 298 | 300/300 | 302 / 302 | 304/ 304 | 314 / 314 | 316 / 316 | 318 / 318 | 320 / 320 |
Portée de position (cm) | 42-54 | 48-60 | 48-60 | 50-62 | 50-62 | 48-60 | 50-62 | 50-62 | 52-64 |
Plage de position (po) | 16,5-21,3 | 18,9-23,6 | 18,9-23,6 | 19,7-24,4 | 19,7-24,4 | 18,9-23,6 | 19,7-24,4 | 19,7-24,4 | 20,5-25,2 |
Poids du cycliste (kg) | 50-70 | 50-70 | 55-75 | 65-85 | 70+ | 60-80 | 65-85 | 70+ | 75+ |
Poids du cycliste (lbs) | 110-155 | 110-155 | 120-165 | 145-185 | 155+ | 130-175 | 145-185 | 155+ | 165+ |
Revers | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 |
Are you looking for more information? Reach out to Paul, and he'll get right back to you!