ADD A NOTE
Are you looking for more information? Reach out to Paul, and he'll get right back to you!
Le Big Honzo est un vélo qui tue pour son prix. Il a tout ce dont vous avez besoin et rien de superflu. Les moyeux avec espacement Boost supportent de beaux pneus de 2,8 pouces. Les freins à disque hydrauliques et une transmission à 11 vitesses assurent une conduite constante et intuitive. C'est le vélo parfait lorsque vous avez besoin d'un peu plus d'adhérence pour rouler sur des racines et des rochers difficiles.
| MATÉRIAU DU CADRE | Kona 6061 Aluminium Butted |
| TAILLES | S, M, L, XL |
| AMORTISSEUR ARRIÈRE | n / A |
| FOURCHETTE | Ressort hélicoïdal Suntour XCR34 LOR DS 130 mm |
| MANIVELLES | Shimano MT5100 |
| PLATEAU | 30t |
| B/B | Shimano 73 mm |
| PÉDALES | Kona JS2 |
| CHAÎNE | KMC X11 |
| CASSETTE | Shimano Deore 11-51t 11 vitesses |
| GUIDE DE CHAÎNE | n / A |
| F/D | n / A |
| R/D | Shimano Deore |
| MANETTES DE VITESSES | Shimano Deore |
| ÉTRIER DE FREIN | Shimano MT201 hydraulique |
| DISQUE DE FREIN AVANT | Shimano RT10 180 mm (verrouillage central) |
| DISQUE DE FREIN ARRIÈRE | Shimano RT10 160 mm (verrouillage central) |
| LEVIERS DE FREIN | Shimano MT201 hydraulique |
| CASQUE D'ÉCOUTE | Feimen HP-H868B |
| GUIDON | Kona XC/BC |
| TIGE | Kona XC |
| TIGE DE SELLE | Tige de selle télescopique TranzX interne 31,6 mm |
| COLLIER DE SERRAGE DE SELLE | Pince Kona |
| POIGNÉES | Kona Key Grip Slip-on |
| SELLE | Sentier Kona |
| MOYEU AVANT | Shimano 110x15mm (verrouillage central) |
| MOYEU ARRIÈRE | Shimano 148x12mm (verrouillage central) |
| RAYONS | Acier inoxydable noir 14g |
| JANTES | WTB ST i35 TCS 2.0 |
| PNEU AVANT | WTB Ranger 27,5 x 2,8" |
| PNEU ARRIÈRE | WTB Ranger 27,5 x 2,8" |
| COULEUR DE LA PEINTURE | Décalcomanies en bronze métallisé brillant et minuit mat |
| EXTRAS | Axes traversants |
Toutes les spécifications sont sujettes à changement sans préavis

| TAILLE | S | M | L | XL | |
| 1 | LONGUEUR ST | 370 | 420 | 470 | 530 |
| 2 | LONGUEUR TT | 592 | 619 | 647 | 684 |
| 3 | ATTEINDRE | 425 | 450 | 475 | 510 |
| 4 | EMPILER | 622 | 631 | 640 | 649 |
| 5 | STANDOVER | 723 | 729 | 736 | 758 |
| 6 | ANGLE HT | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 |
| 7 | LONGUEUR HT | 95 | 105 | 115 | 125 |
| 8 | SAINT ANGLE | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| 9 | LONGUEUR CS | 430 | 430 | 430 | 430 |
| 10 | Chute de BB | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 11 | Hauteur BB | 310 | 310 | 310 | 310 |
| 12 | EMPATTEMENT | 1144 | 1173 | 1202 | 1241 |
| 13 | CENTRE AVANT | 719 | 747 | 776 | 815 |
| 14 | LONGUEUR DE LA FOURCHE | 541 | 541 | 541 | 541 |
| 15 | DÉCALAGE DE LA FOURCHE | 51 | 51 | 51 | 51 |
Are you looking for more information? Reach out to Paul, and he'll get right back to you!