Are you looking for more information? Reach out to Paul, and he'll get right back to you!
Taxes et frais d'expédition calculés à la caisse
By clicking 'CHECK OUT', you agree to the Terms and Conditions and Shipping Exclusions policy
Total
$0.00
Il y a le style et puis il y a le style intelligent. Le Coco HD est le meilleur des deux mondes. Avec un moteur d'entraînement de moyeu efficace qui rend chaque trajet agréable, c'est une solution simple pour les déplacements quotidiens. Son design encastrable et sa couleur audacieuse qui fait tourner les têtes sont l'accessoire parfait pour ceux qui cherchent à profiter de leurs balades sans les tracas d'un tube supérieur haut. Emmenez-le au brunch, au parc ou au travail. Le Coco HD change la donne pour le cycliste élégant.
MATÉRIEL DU CADRE | Kona 6061 Aluminium Buté |
TAILLES | S, M, L |
AMORTISSEUR ARRIÈRE | n / A |
FOURCHETTE | Kona Project Deux disques en aluminium |
MANIVELLES | Tour Soleil |
PLATEAUX | 38 tonnes |
Chambre d'hôtes | Tour Soleil |
PÉDALES | KonaJS2 |
CHAÎNE | KMC Z8.3 |
CASSETTE | Shimano Altus 11-32 dents 8 vitesses |
GUIDE DE CHAÎNE | n / A |
F/D | n / A |
R/D | Shimano TX |
MANETTES | Shimano Altus |
ÉTRIERS DE FREIN | Tektro HDM275 Hydraulique |
DISQUE DE FREIN AVANT | Tektro TR180 180mm |
DISQUE DE FREIN ARRIÈRE | Tektro TR180 180mm |
LEVIERS DE FREIN | Tektro HDM275 Hydraulique |
CASQUE | Feimin FP-H863 |
GUIDON | Plante à main Kona |
TIGE | Navetteur de Kona |
TIGE DE SELLE | Kona Banlieue 27,2 mm |
PINCE DE SIÈGE | Pince Kona |
POIGNÉES | Poignée à clé Kona à enfiler |
SELLE | Navetteur de Kona |
MOYEU AVANT | Shimano 100x9mm |
MOYEU ARRIÈRE | SR SuntourHD 20MPH |
RAYONS | Noir inoxydable 14g/13g |
JANTES | WTB SX19 |
PNEU AVANT | WTB Horizon Comp 650x47c |
ROUE ARRIÉRE | WTB Horizon Comp 650x47c |
UNITÉ D'ENTRAÎNEMENT | SR SuntourHD 20MPH |
BATTERIE | SR Suntour 418Wh |
AFFICHER | Écran OLED SR Suntour |
CHARGEUR | SR Suntour2A |
VERROUILLAGE DE LA BATTERIE | SR Suntour |
COULEUR DE PEINTURE | Jaune métallisé brillant avec décalcomanies charbon de bois |
SUPPLÉMENTS | Béquille |
Toutes les spécifications sont sujettes à changement sans préavis
TAILLE | S | M | L | |
1 | LONGUEUR ST | 420 | 470 | 520 |
2 | LONGUEUR DU TT | 553 | 597 | 636 |
3 | ATTEINDRE | 395 | 423 | 439 |
4 | EMPILER | 591 | 606 | 643 |
5 | EN ATTENTE | 584 | 584 | 591 |
6 | ANGLE HAUTE | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
7 | LONGUEUR HT | 170 | 185 | 225 |
8 | ANGLE ST | 75,0 | 74,0 | 73,0 |
9 | LONGUEUR CS | 450 | 450 | 450 |
dix | BB GOUTTE | 60 | 60 | 60 |
11 | HAUTEUR DU BB | 282 | 282 | 282 |
12 | EMPATTEMENT | 1088 | 1121 | 1150 |
13 | AVANT CENTRE | 644 | 677 | 707 |
14 | LONGUEUR DE FOURCHE | 409 | 409 | 409 |
15 | DÉCALAGE DE FOURCHE | 50 | 50 | 50 |
Are you looking for more information? Reach out to Paul, and he'll get right back to you!