Are you looking for more information? Reach out to Paul, and he'll get right back to you!
Taxes et frais d'expédition calculés à la caisse
By clicking 'CHECK OUT', you agree to the Terms and Conditions and Shipping Exclusions policy
Total
$0.00
Nous nous souvenons tous de notre premier VTT. Pour beaucoup d'entre nous, c'était un vélo comme le Lana'i. Suffisamment abordable pour ne pas vous sentir trop risqué, mais doté de composants qui vous donnent la liberté d'explorer le tout-terrain. Le Lana'i est doté de leviers de vitesses et de freins intégrés pour rationaliser le cockpit et est désormais disponible en trois tailles de roues : 26" pour la taille XS, 27,5" pour S et M et 29" pour L et XL. Avec une transmission à 8 vitesses. , des freins à disque adhérents et une fourche à débattement de 100 mm, le Lana'i est le moyen idéal pour goûter à ce que la vraie conduite sur piste unique a à offrir.
MATÉRIEL DU CADRE | Kona 6061 Aluminium Buté |
TAILLES | XS (26"), S (27,5"), M (27,5"), L (29"), XL (29") |
AMORTISSEUR ARRIÈRE | n / A |
FOURCHETTE | Ressort hélicoïdal Suntour XCT30 ou XCM DS 100 mm |
MANIVELLES | Shimano Altus ou Prowheel CW TM-CY10 |
PLATEAUX | 22/36t |
Chambre d'hôtes | Shimano ou Feimin 73mm |
PÉDALES | KonaJS2 |
CHAÎNE | KMC Z8.3 |
CASSETTE | Shimano HG200 12-32 dents 8 vitesses |
GUIDE DE CHAÎNE | n / A |
F/D | Shimano Altus |
R/D | Shimano Altus |
MANETTES | Shimano Altus |
ÉTRIERS DE FREIN | Tektro M280 |
DISQUE DE FREIN AVANT | Tektro 180mm |
DISQUE DE FREIN ARRIÈRE | Tektro 160mm |
LEVIERS DE FREIN | Shimano Altus |
CASQUE | Feimen HP-H868B |
GUIDON | Colonne montante en aluminium Kona |
TIGE | Contrôle Kona |
TIGE DE SELLE | Pouce Kona avec décalage 31,6 mm |
PINCE DE SIÈGE | Kona QR |
POIGNÉES | Poignée à clé Kona à enfiler |
SELLE | Kona XC |
MOYEU AVANT | Joytech ou Solon 100x9mm |
MOYEU ARRIÈRE | Joytech ou Solon 135x10mm |
RAYONS | Inox Noir 14g |
JANTES | Alex DP27K ou Jalco DD32 |
PNEU AVANT | WTB Trail Boss ou Maxxis Rekon 29/27,5/26x2,25" |
ROUE ARRIÉRE | WTB Trail Boss ou Maxxis Rekon 29/27,5/26x2,25" |
COULEUR DE PEINTURE | Satin Midnight ou Satin Faux Raw avec décalcomanies Gloss Tropicana Fade |
SUPPLÉMENTS | n / A |
Toutes les spécifications sont sujettes à changement sans préavis
TAILLE | XS | S | M | L | XL | |
1 | LONGUEUR ST | 331 | 370 | 420 | 470 | 530 |
2 | LONGUEUR DU TT | 549 | 572 | 600 | 628 | 667 |
3 | ATTEINDRE | 400 | 415 | 440 | 465 | 500 |
4 | EMPILER | 556 | 585 | 599 | 608 | 622 |
5 | EN ATTENTE | 675 | 710 | 718 | 724 | 747 |
6 | ANGLE HAUTE | 67,5 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 |
7 | LONGUEUR HT | 100 | 100 | 115 | 125 | 140 |
8 | ANGLE ST | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
9 | LONGUEUR CS | 425 | 425 | 435 | 435 | 435 |
dix | BB GOUTTE | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 |
11 | HAUTEUR DU BB | 303 | 304 | 304 | 304 | 304 |
12 | EMPATTEMENT | 1085 | 1109 | 1139 | 1168 | 1208 |
13 | AVANT CENTRE | 662 | 678 | 709 | 737 | 778 |
14 | LONGUEUR DE FOURCHE | 483 | 490 | 490 | 490 | 490 |
15 | DÉCALAGE DE FOURCHE | 40 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Are you looking for more information? Reach out to Paul, and he'll get right back to you!