Are you looking for more information? Reach out to Paul, and he'll get right back to you!
Taxes et frais d'expédition calculés à la caisse
By clicking 'CHECK OUT', you agree to the Terms and Conditions and Shipping Exclusions policy
Total
$0.00
$2,149.99
Save 20% Prix de venteSi vous souhaitez revenir à l'essentiel, le Torrent A2 est la voie à suivre : c'est un semi-rigide en chromoly agressif et rapide qui vous permet de prouver votre courage sur les sentiers les plus difficiles.
Le Torrent A2 fait rage sur les sentiers modernes sans avoir besoin de suspension arrière.
Utilisant l'approche holistique de Norco en matière de conception de cadre, sa combinaison unique de Gravity Tune, de longue portée, d'angle de tube de direction détendu et d'angle de tube de selle raide permet un pédalage plus puissant, une traction accrue en montée et une adhérence et un contrôle accrus.
RAISONS QUE C'EST RAD
CADRE | Alliage 6061 abouté |
FOURCHETTE | SR Suntour Zeron35 LOR DS 29", débattement de 150 mm, déport de 44 mm |
LEVIER ARRIÈRE | Shimano Deore |
DERAILLEUR ARRIERE | Shimano Deore |
PÉDALIER | Shimano Deore FC-M5100-1, 30 dents, 170 mm (S), 175 mm (M, L, XL) |
SUPPORT PÉDALIER | Cartouche Shimano, filetage BSA |
CASSETTE | SunRace CMX8, 11-51 dents, 11 vitesses |
CHAÎNE | KMC X11 11 vitesses |
FREIN AVANT | Tektro HD-745, 4 pistons |
DISQUE DE FREIN AVANT | Tektro TR180-22, 180mm |
FREIN ARRIERE | Tektro HD-745, 4 pistons |
DISQUE DE FREIN ARRIÈRE | Tektro TR180-22, 180mm |
LEVIERS DE FREIN | TektroHD-745 |
GUIDON | Alliage 6061 abouté 800 mm, élévation de 25 mm |
TIGE | Alliage 6061, longueur 50 mm, pince 35 mm |
TIGE DE SELLE | Poteau compte-gouttes TranzX YSP18, 31,6 mm, 130 mm (S), 150 mm (M, L, XL) |
CASQUE | Roulement scellé, conique |
SELLE | Norco XC |
POIGNÉES | Poignée mortelle DMR |
PÉDALES | Pédale plate en nylon VP |
PINCE DE TIGE DE SELLE | Collier de serrage à écrou en alliage Norco 34,9 mm |
MOYEU AVANT | Bear Pawls BMB-013, Boost 15x110mm, 6 boulons |
MOYEU ARRIÈRE | Bear Pawls BMB-008, Boost 12x148mm, HG, 6 boulons |
JANTES | Stans Flow D 29" 32H |
PNEU AVANT | Schwalbe Hans Dampf 2.35" Perf/Twinskin/TLR |
ROUE ARRIÉRE | Schwalbe Hans Dampf 2.35" Perf/Twinskin/TLR |
BROCHET DE MOYEU ARRIÈRE | 148 mm x 12 mm TA |
RAYONS/ÉCROUS | Inox, Noir |
FOND DE JANTE | Fond de jante |
S | M | L | XL | ||
Taille des roues | 29" | 29" | 29" | 29" | |
Déplacement (mm avant) |
150 |
||||
Atteindre | 420 | 450 | 480 | 510 | |
Empiler |
628 |
637 | 646 | ||
ETS | Angle du tube de direction |
64 |
|||
Système d'exploitation | Décalage de fourche |
42 |
|||
ST | Longueur du tube de selle | 370 | 395 | 435 | 485 |
STA | Angle efficace du tube de selle |
76 |
|||
RC | Longueur centrale arrière |
420 |
425 |
||
BB | Chute du boîtier de pédalier |
45 |
|||
BBH | Hauteur du support inférieur |
333 |
|||
HTT | Tube supérieur horizontal | 577 | 607 | 639 | 671 |
BM | Empattement | 1169 | 1199 | 1238 | 1272 |
SOH | Standover | 654 | 664 | 679 | 711 |
HT | Longueur du tube de direction |
105 |
115 | 125 | |
Piste |
138 |
||||
Chute de tige de selle recommandée | 150 |
170 |
|||
Insertion maximale des messages | 210 | 250 |
275 |
||
Longueur de la tige |
50 |
||||
Longueur de manivelle | 170 |
175 |
|||
La taille des pneus |
2,35" – 2,6" |
||||
Compatible avec les bouteilles d'eau |
1 x 750 ml |
Are you looking for more information? Reach out to Paul, and he'll get right back to you!