Are you looking for more information? Reach out to Paul, and he'll get right back to you!
Taxes et frais d'expédition calculés à la caisse
By clicking 'CHECK OUT', you agree to the Terms and Conditions and Shipping Exclusions policy
Total
$0.00
Considérez Vado comme votre vélo de transport haute performance, qui vous emmènera à destination avec une combinaison inégalée de vitesse, de fiabilité et de confiance. Que vous le chargiez avec vos affaires, que vous sautiez dessus et que vous partiez, que vous vous rendiez au travail ou à la salle de sport, la pleine puissance et l'énorme autonomie de Vado vous permettront d'aller du « point A » au « point B » dans les plus brefs délais.
Le Specialized Vado a tout ce dont vous avez besoin pour un transport électrique. Il apporte une nature équilibrée à la façon dont il se conduit et des niveaux de confort supérieurs. C'est un véritable leader de sa catégorie.
TURBO : Le cœur du Vado est sa technologie Turbo, un système de vélo électrique avancé et intégré qui offre une combinaison inégalée de puissance, de sensation naturelle, de fonctions antivol, de conseils d'entraînement et d'un ordinateur de vélo complet.
PUISSANT : C'est vous, mais en plus rapide, c'est 4 fois plus vous. Le système Turbo Full Power détecte la force que vous appliquez sur les pédales et la quadruple naturellement pour une expérience qui vous permet de gravir n'importe quelle colline ou d'atteindre n'importe quelle destination sans effort. Littéralement.
CONFORTABLE ET SÉCURITAIRE : La position du corps et la maniabilité sont optimisées pour offrir un confort de conduite, une confiance et un contrôle inégalés. De puissants freins à disque hydrauliques contrôlent votre vitesse, tandis que des pneus plus gros offrent une traction maximale pour les virages et les arrêts.
LISSE : Restez à l'aise en selle avec une fourche à suspension avant de 80 mm, des pneus à volume plus important et une tige de selle à suspension moelleuse qui atténue les bosses violentes des points A à B.
SÉCURITÉ : Vado est doté d'un antivol intégré au vélo. Évitez les voleurs de vélo en désactivant le moteur d'une simple pression sur un bouton afin que personne ne puisse allumer le moteur sans que votre téléphone soit connecté à l'application Specialized ou sans votre code PIN personnalisé. La batterie du Vado se verrouille dans le vélo ou peut être facilement emportée avec vous. Et si quelqu'un essaie de déplacer votre vélo, une alarme retentit. Battez-le, voleurs.
La limite de vitesse à laquelle le moteur cesse de fonctionner peut varier considérablement selon les régions et dépend des exigences locales. Elle peut également affecter l'autonomie : une limite de vitesse plus élevée peut entraîner une autonomie réduite.
Chargeur | Chargeur personnalisé, 42V4A avec prise Rosenberger, 100-240V |
Faisceau de câbles | Faisceau de câbles personnalisé |
Interface utilisateur/télécommande | MasterMind TCD, avec télécommande au guidon, fonction antivol intégrée, connectivité Bluetooth®, pages d'affichage personnalisables |
Moteur | Moteur 2.0 spécialisé, couple de 70 Nm, réglage personnalisé, 250 W nominal |
Batterie | Batterie spécialisée U2-710, boîtier en alliage, affichage de l'état de charge, 710 Wh |
Poignées | Contour pour femme Body Geometry |
Selle | Bridge Sport, rails en acier, 155 mm |
Tige | Flowset spécialisé, alliage forgé 3D, élévation de 20 degrés, collier de serrage de 31,8 mm |
Guidon | Spécialisé, alliage, backsweep de 15 degrés, élévation de 46 mm, 31,8 mm |
Tige de selle | Suspension à ressort, alliage, débattement de 40 mm, 30,9 mm, collier de serrage à 2 boulons, manchon de 34,9 mm |
Classeur de siège | Alliage, type boulon, 34,9 mm |
Cadre | Aluminium E5, support moteur sur boîtier de pédalier, batterie entièrement intégrée et verrouillable sur tube diagonal, acheminement interne des câbles, verrouillage et support de porte-bagages avant |
Fourchette | SR Suntour MobieA32, débattement de 80 mm, blocage, supports de garde-boue, support d'éclairage intégré |
Frein avant | SRAM Level, étrier à 2 pistons, disque hydraulique, 180 mm |
Frein arrière | SRAM Level, étrier à 2 pistons, disque hydraulique, 180 mm |
Plateaux | Pratique, 48T, 104BCD |
Pédalier | Manivelles en alliage forgé sur mesure |
Carter de chaîne | Cache-chaîne personnalisé |
Chaîne | KMC e11S, 11 vitesses avec Missing Link™ |
Leviers de vitesses | SRAM NX, 11 vitesses |
Dérailleur arrière | SRAM NX, 11 vitesses |
Cassette | SRAM PG-1130, 11 vitesses, 11-42 dents |
Jantes | Disque 650b, alliage à double paroi, goupillé, 32h |
Moyeu arrière | Alliage, roulements à cartouche étanches, axe traversant 12x148 mm, 32h |
Rayons | DT Swiss Industrie |
Pneu avant | Pathfinder Sport Reflect, 650Bx2.3 |
Pneu arrière | Pathfinder Sport Reflect, 650Bx2.3 |
Moyeu avant | Disque de moyeu avant en alliage spécialisé, roulements à cartouche scellés, 6 boulons, axe traversant 15x110 mm, 32h |
Chambres à air | Norme 40 mm SV 650Bx1,75-2,4 |
Garde-boue | Garde-boue Specialized DRYTECH, largeur 65 mm, support de garde-boue en aluminium |
Phare | Vélo électrique Lezyne Hecto E65, 210 lumens, 12 V |
Cloche | Cloche simple |
Feu arrière | Spanninga Commuter Glow XE, 12 V |
Pédales | Specialized Commuter avec ruban adhésif et réflecteurs |
Béquille | Béquille spécialisée, montage 40 mm |
Étagère | Porte-bagages spécialisé, interface MIK HD, supports de sacoches intégrés, charge maximale de 27 kg |
Antivol pour vélo | Verrouillage du système Turbo |
Poids | 26,4 kg (58 lb, 3,2 oz) |
Poids Taille | MARYLAND |
S | M | L | XL | |
Longueur de la manivelle | 170 | 170 | 170 | 170 |
Largeur du guidon | 680 | 680 | 680 | 680 |
Longueur de la tige | 60 | 60 | 75 | 75 |
Largeur de la selle | 155 | 155 | 155 | 155 |
Longueur de la tige de selle | 350 | 350 | 400 | 400 |
Atteindre | 423 | 444 | 464 | 481 |
Hauteur du support du vélo | 618 | 617 | 617 | 626 |
Angle du tube de selle (virtuel) | 75,5 | 75 | 74,5 | 74 |
Longueur du tube supérieur (horizontal) | 585 | 615 | 645 | 675 |
Longueur du tube de direction | 135 | 150 | 165 | 190 |
Longueur du tube de selle | 400 | 450 | 460 | 500 |
Hauteur du BB | 285 | 285 | 285 | 285 |
Chute de BB | 70 | 70 | 70 | 70 |
Râteau à fourche/Déport | 44 | 44 | 44 | 44 |
Empiler | 625 | 639 | 652 | 676 |
Empattement | 1160 | 1186 | 1212 | 1239 |
Longueur de la fourche (complète) | 480 | 480 | 480 | 480 |
Piste | 96 | 96 | 96 | 96 |
Centre avant | 699 | 724 | 750 | 777 |
Longueur de la base | 470 | 470 | 470 | 470 |
Angle du tube de direction | 68 | 68 | 68 | 68 |
Are you looking for more information? Reach out to Paul, and he'll get right back to you!