Are you looking for more information? Reach out to Paul, and he'll get right back to you!
Taxes et frais d'expédition calculés à la caisse
By clicking 'CHECK OUT', you agree to the Terms and Conditions and Shipping Exclusions policy
Total
$0.00
$6,849.99
Save 42% Prix de venteNos plus grands succès rassemblés sur un seul vélo : appuyez simplement sur Play.
Si un vélo ressemble à votre compilation de vidéos préférée, c'est bien le Hightower. Doté de notre conception d'amortisseur à bras inférieur et d'une géométrie réglable mise à jour, ce « Best Of Engineering... » rassemble certains de nos plus grands succès en matière de design pour en faire un compagnon de voyage de premier ordre.
Le Hightower est un vélo de trail polyvalent depuis sa création. Plus maniable que son frère à plus grand débattement, le Megatower, et plus à l'aise dans les pentes raides et épaisses que son cousin Tallboy, le Hightower excelle lorsque le parcours couvre « tous les points intermédiaires », et les descentes sont le fruit de quelques grosses montées. L'amortisseur monté sur la biellette inférieure de la suspension VPP crée une courbe de levier presque linéaire, ce qui signifie qu'il absorbe les bosses de toutes tailles et maintient le type de progressivité normalement réservé à notre vélo de descente V10 !
*Spécifications sujettes à changement
Matériel | AL |
Amortisseur arrière | RockShox Super Deluxe Select+ |
Fourchette | FOX 36 Float Performance, 150 mm |
Dérailleur arrière | SRAM GX Eagle, 12 vitesses |
Manettes de vitesse | SRAM GX Eagle, 12 vitesses |
Cassette | SRAM XG1275 Eagle, 12 vitesses, 10-50 dents |
Chaîne | SRAM GX Eagle, 12 vitesses |
Boîtier de pédalier | Boîtier de pédalier fileté SRAM DUB 68/73 mm |
Casque d'écoute | Casque intégré Cane Creek 40 IS |
Pneu arrière | Maxxis Minion DHR 29"x2.4", 3C, EXO, MaxxTerra |
Pneu avant | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C, MaxxGrip, EXO, TR |
Scellant | Scellant Stan's |
Moyeu avant | DT Swiss 370, 15x110, 6 boulons, 28h |
Jante avant | Jantes RaceFace AR Offset 30 29" |
Moyeu arrière | DT Swiss 370, 12x148, XD, 28h |
Jante arrière | Jantes RaceFace AR Offset 30 29" |
Rotor avant | Ligne centrale Avid 180 mm |
Rotor arrière | Ligne centrale Avid 180 mm |
Freins | Code SRAM R |
Pédalier | SRAM GX Eagle 148 DUB 30 dents |
Guidon | Barre en alliage Burgtec |
Tige | Burgtec Enduro MK3 |
Selle | Selle WTB Silverado Medium Cromoly SL Fusion |
Tige de selle | RockShox Reverb Stealth, 31,6 |
Poignées | Poignées de la maison Santa Cruz |
Voyage | 150/145 mm |
Taille de la roue | 29" |
Are you looking for more information? Reach out to Paul, and he'll get right back to you!