ADD A NOTE
Vous cherchez plus d'informations ? Contactez Paul et il vous répondra immédiatement !
The durable and lightweight Storm 27.5 provides simple upkeep and operation to help young riders find the best line and stop on a dime.
Storm 27.5’s lightweight, durable aluminum frame and size-specific fork travel of 100mm combine with a simple, lightweight drivetrain, quality mechanical disc brakes, and optimized fit for riders from 4’7.5” to 5’1.5”, building and a love for dirt that’ll last a lifetime.
Features
| Frame | Aluminum, TIG welded, 10×135mm QR, tapered head tube |
| Fork | Suntour XCT-30 DS Coil, 100mm travel, 46mm offset, 9×100mm QR |
| Rear Shifter | Shimano Cues SL-U4000, 9-speed |
| Rear Derailleur | Shimano Cues RD-U4000, 9-speed GS |
| Crankset | Prowheel Alloy, 30T, 155mm |
| Bottom Bracket | Cartridge, 73mm shell, 113mm axle |
| Cassette | Shimano Cues CS-LG300-9, 11–46T, 9-speed |
| Chain | KMC Z9 |
| Front Brake | Tektro HD-M276 hydraulic disc |
| Front Rotor | 160mm, 6-bolt |
| Rear Brake | Tektro HD-M276 hydraulic disc |
| Rear Rotor | 160mm, 6-bolt |
| Brake Levers | Tektro HD-M276 Jr |
| Handlebar | 720mm width, 30mm rise |
| Stem | 50mm length, 31.8mm clamp |
| Seatpost | Alloy, 31.6×300mm |
| Headset | Zero Stack, ZS44 |
| Headset Spacers | 3 × 10mm |
| Saddle | Norco Jr XC, steel rails |
| Grips | DDK Lock-On, 139mm |
| Pedals | Nylon flat |
| Seatpost Clamp | Norco Alloy QR, 34.9mm |
| Front Hub | Formula DC-1420, 9×100mm QR |
| Rear Hub | Formula DC-1422, 10×135mm QR, HG |
| Rims | DP 27, 27mm internal width |
| Front Tire | Maxxis Forekaster 27.5×2.25" |
| Rear Tire | Maxxis Forekaster 27.5×2.25" |
| Spokes/Nipples | Stainless steel, 14g |
| Reach | 370 mm |
| Stack | 575 mm |
| Head Tube Angle | 67° |
| Seat Tube Angle | 74.25° |
| Wheelbase | 1076 mm |
| Rear Centre (Chainstay) | 430 mm |
| Horizontal Top Tube | 532 mm |
| Seat Tube Length | 385 mm |
| Standover | 627 mm |
| Head Tube Length | 110 mm |
| Fork Offset | 42 mm |
| Trail | 104 mm |
| Bottom Bracket Height | 323 mm |
| Bottom Bracket Drop | 30 mm |
| Stem Length | 50 mm |
| Crank Length | 165 mm |
| Tire Clearance | 2.2"–2.4" |
| Bottle Mounts | 1 × 620 mL |
Vous cherchez plus d'informations ? Contactez Paul et il vous répondra immédiatement !