ADD A NOTE
Vous cherchez plus d'informations ? Contactez Paul et il vous répondra immédiatement !
Roulez partout
Chargez le van, prenez la route, grimpez une montagne, redescendez à toute vitesse, franchissez le gap, remettez le vélo dans le van, et roulez jusqu'au bike park pour des tours et des tours.
Vous pourriez même vous rendre sur la ligne de départ des courses les plus folles du monde. La véritable force du Nomad est d'être prêt et disposé à aller n'importe où, n'importe quand.
Tout ce qu'il lui faut, c'est un pilote prêt à appuyer sur envoyer. 🚀
| Catégorie | Composant | Détails |
|---|---|---|
| Cadre | Cadre | Carbone C MX, débattement VPP™ 170 mm |
| Poids | 16,14 kg (35,58 lbs) | |
| Taille de roue | MX | |
| Suspension | Fourche | FOX 38 Float Performance, Grip, 170 mm |
| Amortisseur | FOX Float X Performance, 230x65 | |
| Transmission | Boîtier de pédalier | Boîtier de pédalier large SRAM DUB 73 mm VTT |
| Cassette | SRAM XS 1275 Eagle T-Type, 10-52t | |
| Chaîne | SRAM GX Eagle T-Type, Flattop, 12 vitesses | |
| Guide-chaîne | OneUp Bash Guide | |
| Pédalier | Pédalier SRAM 90 Eagle DUB T-Type, 32t | |
| Dérailleur arrière | SRAM 90 Eagle T-Type, 12 vitesses | |
| Manette droite | SRAM 90 Eagle T-Type, 12 vitesses | |
| Freins | Freins avant | SRAM Maven Base |
| Rotor avant | SRAM HS2 200mm | |
| Rotor arrière | SRAM HS2 200mm | |
| Poste de pilotage | Poignées / Ruban de cintre | Poignées de maison Santa Cruz Bicycles |
| Guidon | Guidon en aluminium OneUp | |
| Jeu de direction | Jeu de direction intégré Cane Creek 50 IS | |
| Selle | SDG Bel-Air V3 Lux-Alloy | |
| Tige de selle | Tige de selle télescopique OneUp, 31,6 | |
| Potence | Potence Enduro OneUp, 42 mm | |
| Roues | Jante avant | Reserve 30|TR AL |
| Moyeu avant | DT Swiss 370, 15x110, 6 trous, 28h | |
| Pneu avant | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C MaxxGrip, EXO+ | |
| Jante arrière | Reserve 30|HD AL | |
| Moyeu arrière | DT Swiss 370, 12x148, XD, 6 trous, 36t, 32h | |
| Pneu arrière | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, Double Down | |
| Spécifications | Boîtier de pédalier | Fileté 73 mm |
| Support de frein arrière | 200 PM | |
| Longueur d'amortisseur | 230 mm | |
| Compatibilité fourche | 170–180 mm | |
| Déport de fourche | 44 mm | |
| Support de dérailleur avant | Aucune compatibilité | |
| Jeu de direction | Intégré (IS41/52) | |
| Dégagement maximal du pneu | 2.5" | |
| Diamètre du collier de selle | 36,4 mm | |
| Diamètre de la tige de selle | 31,6 mm | |
| Taille de la bague d'amortisseur avant | 30x8 | |
| Taille de la bague d'amortisseur arrière | 30x8 | |
| Course de l'amortisseur | 65 mm | |
| Système de suspension | VPP | |
| Supports de porte-bidon | 1 |
Vous cherchez plus d'informations ? Contactez Paul et il vous répondra immédiatement !