Are you looking for more information? Reach out to Paul, and he'll get right back to you!
Taxes et frais d'expédition calculés à la caisse
By clicking 'CHECK OUT', you agree to the Terms and Conditions and Shipping Exclusions policy
Total
$0.00
Un vélo à succès estival avec un penchant pour l'aventure, le Rockhopper Comp vit pour l'action et les rebondissements rapides. Il est doté d'un cadre en aluminium A1 de qualité supérieure qui fait ses débuts sur piste unique.
Faites défiler les crédits pour découvrir une RockShox Judy, une paire de roues Specialized Alloy, des butées hydrauliques Shimano BR-MT200 et la transmission Shimano 1x10 à large plage de vitesses. Vous bénéficiez du soutien d'un casting de soutien qui est tout en suspens et sans remplissage, mais qui ne vous laissera jamais tomber.
Cadre |
Tube de direction Zero Stack en alliage premium A1 Specialized, acheminement interne des câbles, pattes de fixation forgées 135 x 9 mm, frein à disque monté sur la base, support de dérailleur en alliage remplaçable, supports de porte-bagages furtifs, compatible avec tige de selle télescopique |
Classeur de siège |
Alliage, attache rapide, 34,9 |
Fourchette |
RockShox Judy, Solo Air, amortisseur Turnkey, déport de 46 mm, QR, débattement de 80/90/100 mm (selon la taille), pivot en acier |
Guidon |
Spécialisé, alliage, backsweep de 9 degrés, élévation de 15 mm, 31,8 mm |
Selle |
Bridge Sport, rails en acier, 155/143 mm |
Tige de selle |
Alliage, collier de serrage à 2 boulons, 30,9 mm |
Tige |
Alliage robuste forgé en 3D, 31,8 mm, élévation de 6 degrés |
Poignées |
Poignées de trail spécialisées, verrouillables |
Frein arrière |
Disque hydraulique Tektro BR-M275, 160 mm |
Frein avant |
Disque hydraulique Tektro BR-M275, 160 mm |
Leviers de vitesses |
Shimano Deore, RapidFire Plus, 10 vitesses |
Cassette |
Sunrace, 11-46t, 10 vitesses |
Dérailleur arrière |
Shimano Deore, RD-M5120, 10 vitesses |
Pédalier |
Stout 1x, alliage forgé |
Chaîne |
Revêtement anticorrosion KMC, X10, EPT, 10 vitesses avec Missing Link™ |
Roue avant |
Formula DC-20, 6 boulons, disque, espacement 100x9 mm, démontage rapide |
Roue arrière |
Formula DC-22, moyeu libre à 6 boulons, disque, espacement 135 x 9 mm, attache rapide |
Pneu avant |
Pneu Fast Trak Sport, 29 x 2,35 po |
Pneu arrière |
Pneu Fast Trak Sport, 29 x 2,35 po |
Jantes |
Alliage robuste, sans crochet, compatible Tubeless, largeur intérieure 25 mm |
XS - 27,5 | S - 27,5 | M - 27,5 | S-29 | M - 29 | L - 29 | XL - 29 | XXL - 29 | |
Longueur de la manivelle | 165 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 175 | 175 |
Largeur du guidon | 700 | 720 | 740 | 720 | 740 | 740 | 740 | 740 |
Longueur de la tige | 35 | 45 | 60 | 45 | 60 | 60 | 70 | 70 |
Largeur de la selle | 155 | 155 | 143 | 155 | 143 | 143 | 143 | 143 |
Longueur de la tige de selle | 300 | 350 | 400 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Taille de la roue | 27,5 | 27,5 | 29 | 27,5 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Empiler | 559 | 573 | 607 | 589 | 616 | 626 | 640 | 654 |
Atteindre | 375 | 395 | 405 | 415 | 425 | 445 | 465 | 485 |
Longueur du tube de direction | 95 | 100 | 95 | 105 | 95 | 105 | 120 | 135 |
Angle du tube de direction | 68 | 68 | 68,5 | 68 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 |
Hauteur du BB | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
Chute de BB | 43 | 43 | 62 | 43 | 62 | 62 | 62 | 62 |
Piste | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
Longueur de la fourche (complète) | 475 | 485 | 505 | 495 | 515 | 515 | 515 | 515 |
Râteau à fourche/Déport | 42 | 42 | 46 | 42 | 46 | 46 | 46 | 46 |
Avant-centre | 630 | 656 | 672 | 682 | 696 | 719 | 745 | 770 |
Longueur de la base de la chaîne | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
Empattement | 1067 | 1092 | 1105 | 1118 | 1128 | 1152 | 1178 | 1203 |
Longueur du tube supérieur (horizontal) | 541 | 565 | 586 | 589 | 608 | 630 | 654 | 679 |
Hauteur du support à vélo | 658 | 695 | 732 | 735 | 754 | 781 | 820 | 853 |
Longueur du tube de selle | 310 | 350 | 360 | 400 | 400 | 450 | 500 | 560 |
Angle du tube de selle | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
Longueur de la manivelle | 165 | 165 | 170 | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 |
Largeur du guidon | 700 | 720 | 720 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 |
Longueur de la tige | 35 | 45 | 45 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 |
Longueur de la tige de selle | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Largeur de la selle | 155 | 155 | 155 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 |
Are you looking for more information? Reach out to Paul, and he'll get right back to you!