ADD A NOTE
Are you looking for more information? Reach out to Paul, and he'll get right back to you!
$1,599.99
Save 19% Prix de venteLe Fluid HT 2 est le vélo semi-rigide d'aventure singletrack par excellence.
La conception progressive du vélo semi-rigide en aluminium à double paroi et les tubes à taille adaptée offrent une conduite sur sentier haut de gamme et de niveau supérieur pour chaque cycliste, quelle que soit la taille du cadre.
RAISONS POUR LESQUELLES C'EST RAD
CADRE | Alliage 6061, TT, DT, acheminement interne, options 27,5" et 29" |
FOURCHETTE | SR Suntour XCM32 LOR DS, débattement de 120 mm |
LEVIER DE VITESSE ARRIÈRE | Shimano Deore SL-M5100 |
DÉRAILLEUR ARRIÈRE | Shimano Deore RD-M5100 |
PÉDALIER | Shimano Deore FC-M5100-1, 30 dents, 170 mm (XS, S), 175 mm (M, L, XL) |
Boîtier de pédalier | Roulement scellé Shimano fileté BSA |
CASSETTE | Shimano Deore CS-M5100, 11-51T, 11 vitesses |
CHAÎNE | KMC X11 |
PÉDALES | Nylon plat VP |
FREIN AVANT | Tampons hydrauliques en résine Tektro HD-M275 |
DISQUE DE FREIN AVANT | Tektro 180 mm |
FREIN ARRIÈRE | Tampons hydrauliques en résine Tektro HD-M275 |
DISQUE DE FREIN ARRIÈRE | Tektro 160 mm |
LEVIERS DE FREIN | Tektro HD-M275 |
GUIDON | X6 Alliage 750 mm, élévation de 15 mm |
TIGE | Alliage 50 mm de longueur, pince 31,8 mm |
TIGE DE SELLE | Tige de selle télescopique TranzX YSP18, 31,6 mm, 130 mm |
CASQUE D'ÉCOUTE | Roulement étanche, conique |
SELLE | Norco XC |
POIGNÉES | Verrouillage du vice-président |
COLLIER DE SERRAGE DE TIGE DE SELLE | Collier de serrage à écrou en alliage Norco |
MOYEU AVANT | Alliage 15x110mm Boost, 6 boulons |
MOYEU ARRIÈRE | Alliage 12x148mm, HG, 6 boulons |
JANTES | Alex DP30 TRS |
PNEUS | Pneu Maxxis Ardent 2,4" EXO 60TPI |
RAYONS/ÉCROUS | Acier inoxydable noir |
XS | S | M | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille de la roue | 27,5" | 27,5" | 27,5" | 29" | 29" | 29" | |
Débattement (mm avant) |
120
|
||||||
Atteindre | 380 | 410 |
440
|
470 | 500 | ||
Empiler | 585 | 594 | 603 | 619 | 628 | 637 | |
ETS | Angle du tube de direction |
66,0
|
66,5
|
||||
Système d'exploitation | Décalage de la fourche |
42
|
51
|
||||
ST | Longueur du tube de selle | 370 | 390 |
420
|
450 | 490 | |
STA | Angle effectif du tube de selle |
74,5
|
|||||
RC | Longueur centrale arrière |
430
|
|||||
BB | Inclinaison du boîtier de pédalier |
40
|
58
|
||||
BBH | Hauteur du boîtier de pédalier |
320
|
|||||
HTTP | Tube supérieur horizontal | 542 | 575 | 607 | 612 | 644 | 677 |
WB | Empattement | 1097 | 1131 | 1165 | 1166 | 1200 | 1234 |
SOH | Standover | 598 | 617 | 647 | 661 | 677 | 701 |
HT | Longueur du tube de direction | 100 | 110 | 120 | 100 | 110 | 120 |
Piste |
114
|
109
|
|||||
Inclinaison de tige de selle recommandée |
100
|
130
|
|||||
Insertion maximale des poteaux |
250
|
245 | 250 | ||||
Longueur de la tige |
50
|
||||||
Longueur de la manivelle |
170
|
175
|
|||||
Taille des pneus |
2,35" - 2,6"
|
||||||
Bouteille d'eau compatible |
1 x 750 ml
|
Are you looking for more information? Reach out to Paul, and he'll get right back to you!