Are you looking for more information? Reach out to Paul, and he'll get right back to you!
Taxes et frais d'expédition calculés à la caisse
By clicking 'CHECK OUT', you agree to the Terms and Conditions and Shipping Exclusions policy
Total
$0.00
$7,249.99
Save 20% Prix de venteEntièrement adapté à toutes les tailles : géométrie proportionnelle et réglage de la rigidité du cadre
La longueur de la base et l'angle du siège sont adaptés à la taille du cadre (la STA s'accentue et le centre arrière s'agrandit à mesure que la taille du cadre augmente) afin que chaque cycliste, quelle que soit sa taille, obtienne le même équilibre entre géométrie et caractéristiques de maniabilité.
Nous adaptons la rigidité à chaque taille pour garantir que tout le monde bénéficie de la même qualité de conduite. Des pilotes plus gros signifient des contraintes plus importantes sur les cadres plus grands, mais cela est résolu grâce à nos réglages de rigidité du cadre spécifiques à la taille.
Matériel | Carbone C |
Voyage | 120mm |
Taille des roues | 29 |
Amortisseur arrière | FOX Flotteur Performance, 190x45 |
Fourchette | Base de brochet RockShox, 130 mm |
Derailleur arriere | SRAM NX Eagle, 12 vitesses |
Levier de vitesses droit | SRAM NX Eagle, 12 vitesses |
Cassette | SRAM PG1230, 12 vitesses, 11-50 dents |
Chaîne | SRAM NX Eagle, 12 vitesses |
Support inférieur | SRAM DUB 68/73mm Fileté BB |
Casque | FSA IS-2/47/42 ACB ou Cane Creek 10 IS intégré |
Roue arriére | Maxxis Forekaster 29"x2.4"WT, 3C, MaxxTerra, EXO |
Pneu avant | Maxxis Forekaster 29"x2.4"WT, 3C, MaxxTerra, EXO |
Moyeu avant | SRAM MTH 716, 15x110, capuchon de couple, 6 boulons 32h |
Jante avant | RaceFace AR Décalage 30, 29" |
Moyeu arrière | SRAM MTH 746, 12x148, HG, 6 boulons, 32h |
Jante arrière | RaceFace AR Décalage 30, 29" |
Rotor Avant | Ligne centrale Avid, 180 mm |
Disque arrière | Ligne centrale Avid, 180 mm |
Freins | SRAM G2R |
Pédalier | SRAM Stylo 148 DUB 32t |
Guidon | Course RaceFace |
Tige | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
Selle | WTB Silverado, CroMo |
Tige de selle | Compte-gouttes SDG Tellis, 31,6 |
Poignées | Poignées Santa Cruz Bicycles House |
Are you looking for more information? Reach out to Paul, and he'll get right back to you!