Total
$0.00
$5,199.99
-31% Prix de vente
2% Transaction Fee
A 2% transaction fee is applied to on-sale bikes priced above $2,000 on all Credit & Financing payments to offset payment processing and fraud-prevention costs and support competitive sale pricing.
Vous voulez un bon vélo, mais vous hésitez à franchir le pas. Quel est le bon débattement ? Comment être sûr d'obtenir un excellent rapport qualité-prix ? Comment savoir que ce vélo est le seul dont vous aurez besoin ? Parce qu'il faut faire confiance au Process, voilà pourquoi. Le Process 134 DL 27.5 est soigneusement conçu pour satisfaire toutes vos attentes. Il présente des spécifications qui mettent l'argent là où ça compte : suspension, freins et transmission. Il est également disponible dans les tailles XS-XL, ce qui garantit que, quelle que soit votre taille, vous trouverez une monture parfaitement adaptée. C'est la perfection dans un vélo.
| MATÉRIAU DU CADRE | Aluminium Conifié Kona 6061, débattement 134mm |
| TAILLES | XS, S, M, L, XL |
| AMORTISSEUR ARRIÈRE | RockShox Deluxe Ultimate Trunnion |
| FOURCHE | RockShox Pike Select RC Charger DebonAir 140mm conique 110mm d'espacement |
| MANIVELLES | SRAM NX Eagle DUB |
| PLATEAUX | 34t X-Sync Eagle |
| BOÎTIER DE PÉDALIER | SRAM DUB PF92 |
| PÉDALES | n/d |
| CHAÎNE | SRAM SX-Eagle |
| CASSETTE | SRAM NX-Eagle 11-50t 12 vitesses |
| GUIDE-CHAÎNE | n/d |
| DÉRAILLEUR AVANT | n/d |
| DÉRAILLEUR ARRIÈRE | SRAM GX-Eagle |
| MANETTES DE DÉRAILLEUR | SRAM NX-Eagle |
| ÉTRIERS DE FREIN | SRAM G2 RS |
| DISQUE DE FREIN AVANT | SRAM Centerline 200mm |
| DISQUE DE FREIN ARRIÈRE | SRAM Centerline 180mm |
| LEVIERS DE FREIN | SRAM G2 RS |
| JEU DE DIRECTION | FSA Orbit 1.5 EP ZS |
| GUIDON | Kona XC/BC 35 |
| POTENCE | Kona XC/BC 35 |
| TIGE DE SELLE | TranzX Dropper +RAD interne 31.6mm |
| COLLIER DE SELLE | Kona Clamp |
| POIGNÉES | Kona Key Grip |
| SELLE | WTB Volt |
| MOYEU AVANT | Formula 110x15mm |
| MOYEU ARRIÈRE | Formula 148x12mm |
| RAYONS | Noir Inox 14g |
| JANTES | WTB KOM Team i30 TCS |
| PNEU AVANT | Maxxis Minion DHF EXO TR 3C 27.5x2.5" WT |
| PNEU ARRIÈRE | Maxxis Dissector EXO TR 3C 27.5x2.4" WT |
| COULEUR DE PEINTURE | Prune brillante avec décalcomanies Oxy Fire |
| SUPPLÉMENTS | n/d |
Toutes les spécifications peuvent être modifiées sans préavis
| TAILLE | XS | S | M | L | XL | |
| 1 | LONGUEUR DU TUBE DE SELLE | 360 | 385 | 410 | 450 | 485 |
| 2 | LONGUEUR DU TUBE SUPÉRIEUR | 537 | 567 | 596 | 625 | 664 |
| 3 | REACH | 400 | 425 | 450 | 475 | 510 |
| 4 | STACK | 585 | 595 | 605 | 615 | 626 |
| 5 | HAUTEUR D'ENJAMBEMENT | 674 | 687 | 712 | 712 | 711 |
| 6 | ANGLE DU TUBE DE DIRECTION | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| 7 | LONGUEUR DU TUBE DE DIRECTION | 116 | 127 | 138 | 149 | 160 |
| 8 | ANGLE DU TUBE DE SELLE | 76.8 | 76.6 | 76.5 | 76.3 | 76.2 |
| 9 | LONGUEUR DES BASES | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| 10 | BOÎTIER DE PÉDALIER PLUS BAS | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 11 | HAUTEUR DU BOÎTIER DE PÉDALIER | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 |
| 12 | EMPATTEMENT | 1131 | 1160 | 1190 | 1219 | 1259 |
| 13 | CENTRE AVANT | 706 | 735 | 765 | 794 | 834 |
| 14 | LONGUEUR DE LA FOURCHE | 532 | 532 | 532 | 532 | 532 |
| 15 | DÉPORT DE LA FOURCHE | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
