ADD A NOTE
Vous cherchez plus d'informations ? Contactez Paul et il vous répondra immédiatement !
Le Madone SL 7 Gen 8 est un vélo de route prêt pour la course, conçu pour offrir des performances sans compromis. Il trouve l'équilibre parfait entre vitesse, confort et rapport qualité-prix.
Construit avec un cadre léger en carbone OCLV Série 500, il grimpe en toute confiance tandis que sa géométrie aérodynamique avancée réduit la traînée pour une efficacité maximale. La technologie IsoFlow améliore le confort sans sacrifier la vitesse, vous permettant ainsi de rouler plus fort, plus longtemps.
Une transmission Shimano Ultegra Di2 sans fil précise assure des changements de vitesse rapides et fluides, tandis que les roues et le guidon en carbone garantissent une conduite réactive, efficace et prête pour le jour de la course.
| Catégorie | Composant | Taille | Spécification |
|---|---|---|---|
| Cadre | Cadre | Toutes | Carbone OCLV Série 500, forme de tube Full System Foil, tube de selle IsoFlow, système de jeu de direction RCS, routage électronique/mécanique, anti-dérailleur aérodynamique amovible, boîtier de pédalier T47, frein à disque à fixation plate, UDH, axe traversant 142x12mm |
| Fourche | Toutes | Fourche Madone Gen 8 entièrement en carbone, pivot de fourche conique en carbone, routage interne des freins, frein à disque à fixation plate, axe traversant biseauté 12x100mm | |
| Poids | Poids | ML | 7,87 kg / 17,36 lbs (avec liquide préventif TLR, sans chambre à air) |
| Limite de poids | Toutes | 275 lbs (125 kg) de poids total du système (vélo + cycliste + chargement) | |
| Système électrique | Batterie | Toutes | Shimano BT-DN300 |
| Transmission | Manette de dérailleur | Toutes | Shimano Ultegra R8170 Di2, 12 vitesses |
| Dérailleur avant | Toutes | Shimano Ultegra R8150 Di2, à braser, down swing | |
| Dérailleur arrière | Toutes | Shimano Ultegra R8150 Di2, pignon max. 34T | |
| Pédalier | XS, S | Shimano Ultegra R8100, 50/34T, 165mm | |
| M, ML | Shimano Ultegra R8100, 50/34T, 170mm | ||
| L, XL | Shimano Ultegra R8100, 50/34T, 172.5mm | ||
| Boîtier de pédalier | Toutes | Praxis T47 fileté, roulement interne | |
| Cassette | Toutes | Shimano Ultegra R8101, 11–34T, 12 vitesses | |
| Chaîne | Toutes | Shimano Ultegra/XT M8100, 12 vitesses | |
| Taille maximale du plateau | Toutes | 1x : 54T, 2x : 56/43T | |
| Roues | Roue avant | Toutes | Bontrager Aeolus Pro 51, Carbone OCLV, Tubeless Ready, axe traversant 100x12mm |
| Roue arrière | Toutes | Bontrager Aeolus Pro 51, Carbone OCLV, Tubeless Ready, corps de roue libre Shimano 11/12 vitesses, axe traversant 142x12mm | |
| Axe avant | Toutes | Axe traversant biseauté Bontrager Switch | |
| Axe arrière | Toutes | Axe traversant biseauté Bontrager Switch, levier amovible | |
| Pneu | Toutes | Bontrager Aeolus Pro, Tubeless Ready, tringle en aramide, 120tpi, 700x28mm | |
| Liquide préventif pour pneu | Toutes | Liquide préventif Bontrager TLR, 180 ml / 6 oz | |
| Taille maximale du pneu | Toutes | 32mm (voir le manuel pour les détails) | |
| Composants | Selle | Toutes | Bontrager Aeolus Elite, rails en austénite, largeur 145mm |
| Tige de selle | Toutes | Tige de selle aéro en carbone Madone, déport 0mm, longueur courte | |
| Cintre | XS | Bontrager Aero Pro OCLV Carbon, 31.8mm, routage Di2, 80mm de reach, 124mm de drop, 35cm de contrôle / 38cm de largeur | |
| S | Bontrager Aero Pro OCLV Carbon, 31.8mm, routage Di2, 80mm de reach, 124mm de drop, 37cm de contrôle / 40cm de largeur | ||
| M, ML, L | Bontrager Aero Pro OCLV Carbon, 31.8mm, routage Di2, 80mm de reach, 124mm de drop, 39cm de contrôle / 42cm de largeur | ||
| XL | Bontrager Aero Pro OCLV Carbon, 31.8mm, routage Di2, 80mm de reach, 124mm de drop, 41cm de contrôle / 44cm de largeur | ||
| Guidoline | Toutes | Trek EcoTack | |
| Potence | XS | Trek RCS Pro, -7°, 80mm | |
| S, M | Trek RCS Pro, -7°, 90mm | ||
| ML, L | Trek RCS Pro, -7°, 100mm | ||
| XL | Trek RCS Pro, -7°, 110mm | ||
| Disque de frein | Toutes | Shimano CL800, centerlock, 160mm | |
| Taille maximale du rotor | Toutes | 180mm avant, 160mm arrière |
Vous cherchez plus d'informations ? Contactez Paul et il vous répondra immédiatement !