ADD A NOTE
Total
$0.00
$6,349.99
Prix de vente
2% Transaction Fee
A 2% transaction fee is applied to on-sale bikes priced above $2,000 on all Credit & Financing payments to offset payment processing and fraud-prevention costs and support competitive sale pricing.
La dernière version du Hightower reste notre plus grand succès d'ingénierie - désormais encore plus raffiné et intégré dans notre vélo le plus tout-terrain. Grandes roues, débattement moyen, peu de complications, c'est le modèle à tout faire qui le fait encore et encore grâce à un équilibre polyvalent entre géométrie, spécifications et durabilité. Si vous ne recherchez pas l'extrême, mais quelque chose d'extrêmement bon, le Hightower est votre ascenseur.
| Matériel | Carbone C |
| Voyage | 145 mm |
| Taille de la roue | 29 |
| Amortisseur arrière | FOX Float Performance, 210x55 |
| Fourchette | Base RockShox Lyrik, 150 mm |
| Dérailleur arrière | SRAM NX Eagle, 12 vitesses |
| Levier de vitesse droit | SRAM NX Eagle, 12 vitesses |
| Cassette | SRAM PG1230, 12 vitesses, 11-50 dents |
| Chaîne | SRAM NX Eagle, 12 vitesses |
| Boîtier de pédalier | Boîtier de pédalier fileté SRAM DUB 68/73 mm |
| Casque d'écoute | FSA IS-2/47/42 ACB ou Cane Creek 10 IS Intégré |
| Pneu arrière | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO |
| Pneu avant | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxGrip, EXO |
| Moyeu avant | SRAM MTH 716, 15x110, capuchon de couple, 6 boulons 32h |
| Jante avant | RaceFace AR Offset 30, 29" |
| Moyeu arrière | SRAM MTH 746, 12x148, HG, 6 boulons, 32h |
| Jante arrière | RaceFace AR Offset 30, 29" |
| Rotor avant | Ligne centrale Avid, 200 mm |
| Rotor arrière | Ligne centrale Avid, 180 mm |
| Freins | SRAM G2 R |
| Pédalier | SRAM Descendant Eagle 148 DUB 32 dents |
| Guidon | RaceFace Aeffect R |
| Tige | Burgtec Enduro MK3, 42 mm |
| Selle | WTB Silverado, CroMo |
| Tige de selle | Compte-gouttes SDG Tellis, 31,6 |
| Poignées | Poignées de vélo Santa Cruz |
*Les spécifications du produit sont sujettes à changement sans préavis.