ADD A NOTE
Total
$0.00
Léger, facile à vivre et conçu pour que davantage de personnes se mettent au vélo, le Dew est le vélo polyvalent et accessible. Un cadre en aluminium le rend léger et abordable, ce qui en fait le point d'entrée idéal dans la famille Dew. Fiable, facile à piloter et prêt pour les trajets quotidiens ou les balades du week-end.
| Composant | Spécification |
|---|---|
| Cadre | Kona 6061 Aluminium conifié |
| Tailles | S, M, L, XL |
| Fourche | Kona 6061 Aluminium |
| Pédalier | Shimano ESSA 2000 40t / S-M 170mm / L-XL 175mm |
| Boîtier de pédalier | Feimin BSA 73 |
| Pédales | Feimin Plateforme |
| Chaîne | KMC Z8.3 |
| Cassette | Shimano ACERA 11-45t 8v |
| Dérailleur arrière | Shimano ESSA RDU2000 |
| Manette de vitesse | Shimano ALTUS 8v |
| Étrier de freins | Tektro M280 2 pistons |
| Disque de frein avant | Tektro 160mm 6B 1.8mm |
| Disque de frein arrière | Tektro 160mm 6B 1.8mm |
| Leviers de freins | Tektro M280 |
| Jeu de direction | Feimin ZS44/ZS44 |
| Cintre | Kona Back 10º / Up 6º / Rise 70mm / Largeur 700mm |
| Potence | Kona 31.8mm / Rise 3º / Longueur 45mm |
| Tige de selle | Kona w/Offset 27.2mm / 375mm |
| Collier de selle | Kona Clamp 31.8mm |
| Poignées | Kona Key Grip |
| Selle | Kona Commuter |
| Moyeu avant | Joytech 9x100mm |
| Moyeu arrière | Joytech 10x135mm |
| Rayons | Inox 2.0mm Noir |
| Jantes | Aluminium double paroi |
| Pneu avant | WTB GROOV-E 29x2.0" |
| Pneu arrière | WTB GROOV-E 29x2.0" |
| Couleur de peinture | Gloss Niagra avec décalcomanies Laurel |
| Mesure | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Longueur du tube de selle | 420 | 470 | 520 | 570 |
| Longueur du tube supérieur | 565 | 606 | 648 | 695 |
| Portée | 400 | 430 | 460 | 490 |
| Hauteur de pile | 539 | 576 | 614 | 651 |
| Hauteur d'enjambement | 711 | 733 | 767 | 809 |
| Angle de chasse | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Longueur du tube de direction | 90 | 130 | 170 | 210 |
| Angle du tube de selle | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Longueur des bases | 470 | 470 | 470 | 470 |
| Hauteur du boîtier de pédalier | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Garde au sol du boîtier de pédalier | 295 | 295 | 295 | 295 |
| Empattement | 1098 | 1143 | 1187 | 1231 |
| Centre avant | 637 | 682 | 726 | 770 |
| Longueur de fourche | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Déport de fourche | 50 | 50 | 50 | 50 |
