Are you looking for more information? Reach out to Paul, and he'll get right back to you!
Taxes et frais d'expédition calculés à la caisse
By clicking 'CHECK OUT', you agree to the Terms and Conditions and Shipping Exclusions policy
Total
$0.00
Les vêtements d'équitation Airmatic All Mountain pour femmes offrent un confort toute la journée sans sacrifier le style. Conçu pour offrir un ajustement exceptionnel aux cavalières avec juste ce qu'il faut de caractéristiques techniques.
- Tissu jersey chiné technique avec un look et une sensation de t-shirt décontracté
- Graphiques sublimés résistants à la décoloration
- Logo réfléchissant au dos pour une visibilité accrue
- Encolure unique pour plus de style et de confort
- La lingette interne pour lunettes garde votre protection oculaire propre
Taille (PO) | S | M | L | XL |
Hauteur | 62-66 | 65-68 | 66-70 | 66-70 |
Poitrine | 33-35 1/2 | 36-38 | 39-40 | 41-42 |
Taille au pli naturel | 25-27 1/2 | 28-30 | 31-32 | 33-34 |
Hanche au maximum | 35 1/2-38 | 38 1/2-40 1/2 | 41-42 | 43-44 |
Entrejambe et os de la cheville | 29 1/2 | 30 | 30 1/2 | 30 1/2 |
Longueur des manches CB au poignet | 29-30 | 30 1/2-31 | 31 1/2 | 32 |
Taille (CM) | S | M | L | XL |
Hauteur | 157,5-167 | 165-172 | 167-178 | 167-178 |
Poitrine | 84-90 | 91,5-96,5 | 99-102 | 104-107 |
Taille au pli naturel | 63,5-70 | 71-76 | 79-81 | 84-86 |
Hanche au maximum | 90-96,5 | 98-103 | 104-107 | 109-112 |
Entrejambe et os de la cheville | 75 | 76 | 77,5 | 77,5 |
Longueur des manches CB au poignet | 76-77 | 77,5-79 | 80 | 81 |
Are you looking for more information? Reach out to Paul, and he'll get right back to you!