ADD A NOTE
Vous cherchez plus d'informations ? Contactez Paul et il vous répondra immédiatement !
La construction indéniable 3-D Delightwood Asym Chip sur des géométries asymétriques éprouvées distribue l'énergie à vos carres et élève le pop, la puissance et la performance. L'équipe Gnu a eu une forte implication dans ce projet, combinant asymétrie, largeurs légèrement plus grandes qui permettent de carver et de flotter, avec des contours hybrides C2 qui popent, glissent, carvent et décollent. Le tout laminé dans une construction respectueuse de l'environnement avec du carbone percutant qui est conçu pour exploser et durer. C'est très probablement le meilleur snowboard que nous ayons jamais fabriqué !
Art: TREVOR YARDLEY-JONES @trevoryj



| Taille (cm) | Longueur de contact (cm) |
Rayon de courbure (m) |
Largeur du nez/de la queue (cm) |
Largeur au patin (cm) |
Stance Min-Max/Recul |
Stance Min-Max/Recul (cm) |
Flex 10 = Rigide |
Gamme de poids (lbs/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151.5 | 113 | 7.9 / 8.2 | 29.2 / 29.2 | 25.1 | 20"-26"/ 0" | 50.8 - 66 / 0 cm | 5.5 | 90+ / 60+ |
| 154.5 | 116 | 7.7 / 8.1 | 29.3 / 29.3 | 25.2 | 20.25"-25"/ 0" | 51.5 - 63.5 / 0 cm | 5.5 | 120+ / 60+ |
| 155W | 116 | 7.7 / 8.1 | 30.7 / 30.7 | 26.5 | 20.25"-25" / 0" | 51.5 - 63.5 / 0 cm | 6 | 130+ / 60+ |
| 157.5 | 119 | 7.8 / 8.2 | 29.9 / 29.9 | 25.5 | 20.25"-25" / 0" | 51.5 - 63.5 / 0 cm | 6 | 130+ / 65+ |
| 158W | 119 | 7.8 / 8.2 | 31.2 / 31.2 | 26.8 | 20.25"-25" / 0" | 51.5 - 63.5 / 0 cm | 6 | 130+ / 65+ |
| 159.5 | 120 | 7.9 / 8 | 30 / 30 | 25.6 | 20.25"-25" / 0" | 51.5 - 63.5 / 0 cm | 6 | 135+ / 65+ |
| 161.5 | 122 | 8 / 8.4 | 30.2 / 30.2 | 25.8 | 20.25"-25" / 0" | 51.5 - 63.5 / 0 cm | 7 | 140+ / 65+ |
| 162W | 122 | 8 / 8.4 | 31.3 / 31.3 | 26.8 | 20.25"-25" / 0" | 51.5 - 63.5 / 0 cm | 7 | 140+ / 70+ |
Vous cherchez plus d'informations ? Contactez Paul et il vous répondra immédiatement !