ADD A NOTE
Vous cherchez plus d'informations ? Contactez Paul et il vous répondra immédiatement !
$1,999.99
-20% Prix de vente⚠ Shipping? Expect extra handling time.
This product needs to be transferred from one of our remote locations to our warehouse before shipping. Please allow an extra 3–7 days for processing.
Il y a le style, et il y a le style intelligent. Le Coco HD, c'est le meilleur des deux mondes. Avec son moteur de moyeu efficace qui rend chaque trajet agréable, c'est une solution facile pour les déplacements quotidiens. Son cadre ouvert et sa couleur audacieuse qui fait tourner les têtes en font l'accessoire parfait pour ceux qui veulent profiter de leurs balades sans les tracas d'un tube supérieur haut. Emmenez-le au brunch, au parc ou au travail. Le Coco HD change la donne pour le cycliste stylé.
| MATÉRIAU DU CADRE | Aluminium conifié Kona 6061 |
| TAILLES | 42cm, 47cm, 52cm (S, M, L) |
| AMORTISSEUR ARRIÈRE | n/a |
| FOURCHE | Disque Kona Project Two Aluminium |
| MANIVELLES | Suntour |
| PLATEAUX | 38d |
| BOÎTIER DE PÉDALIER | Suntour |
| PÉDALES | Kona JS2 |
| CHAÎNE | KMC Z8.3 |
| CASSETTE | Shimano Altus 11-32d 8 vitesses |
| GUIDE-CHAÎNE | n/a |
| DÉRAILLEUR AVANT | n/a |
| DÉRAILLEUR ARRIÈRE | Shimano TX |
| MANETTES DE VITESSE | Shimano Altus |
| ÉTRIERS DE FREIN | Hydraulique Tektro HDM275 |
| DISQUE DE FREIN AVANT | Tektro TR180 180mm |
| DISQUE DE FREIN ARRIÈRE | Tektro TR180 180mm |
| LEVIERS DE FREIN | Hydraulique Tektro HDM275 |
| JEU DE DIRECTION | Feimin FP-H863 |
| GUIDON | Kona Handplant |
| POTENCE | Kona Commuter |
| TIGE DE SELLE | Kona Commuter 27.2mm |
| COLLIER DE SELLE | Kona Clamp |
| POIGNÉES | Kona Key Grip Slip on |
| SELLE | Kona Commuter |
| MOYEU AVANT | Shimano 100x9mm |
| MOYEU ARRIÈRE | SR Suntour HD 20MPH |
| RAYONS | Acier inoxydable noir 14g/13g |
| JANTES | WTB SX19 |
| PNEU AVANT | WTB Horizon Comp 650x47c |
| PNEU ARRIÈRE | WTB Horizon Comp 650x47c |
| UNITÉ D'ENTRAÎNEMENT | SR Suntour HD 20MPH |
| BATTERIE | SR Suntour 418Wh |
| AFFICHAGE | Écran OLED SR Suntour |
| CHARGEUR | SR Suntour 2A |
| VERROUILLAGE DE LA BATTERIE | SR Suntour |
| COULEUR DE LA PEINTURE | Jaune métallique brillant avec décalcomanies anthracite |
| SUPPLÉMENTS | Béquille |
Toutes les spécifications sont sujettes à modification sans préavis

| TAILLE | S | M | L | |
| 1 | LONGUEUR DU TUBE DE SELLE | 42cm | 47cm | 52cm |
| 2 | LONGUEUR DU TUBE SUPÉRIEUR | 553 | 597 | 636 |
| 3 | REACH | 395 | 423 | 439 |
| 4 | STACK | 591 | 606 | 643 |
| 5 | HAUTEUR ENJ. | 584 | 584 | 591 |
| 6 | ANGLE DU TUBE DE DIRECTION | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| 7 | LONGUEUR DU TUBE DE DIRECTION | 170 | 185 | 225 |
| 8 | ANGLE DU TUBE DE SELLE | 75.0 | 74.0 | 73.0 |
| 9 | LONGUEUR DE LA BASE | 450 | 450 | 450 |
| 10 | BB DROP | 60 | 60 | 60 |
| 11 | HAUTEUR DU BOÎTIER DE PÉDALIER | 282 | 282 | 282 |
| 12 | EMPATTEMENT | 1088 | 1121 | 1150 |
| 13 | CENTRE AVANT | 644 | 677 | 707 |
| 14 | LONGUEUR DE LA FOURCHE | 409 | 409 | 409 |
| 15 | DÉPORT DE LA FOURCHE | 50 | 50 | 50 |
Vous cherchez plus d'informations ? Contactez Paul et il vous répondra immédiatement !