ADD A NOTE
Vous cherchez plus d'informations ? Contactez Paul et il vous répondra immédiatement !
Singletrack, chemins de terre, parcs urbains, même les sentiers les plus reculés de l'arrière-pays – vous vous promenez ou vous faites la course ? Le Search A CUES est prêt pour votre prochaine aventure avec une géométrie gravel moderne, un cadre en aluminium léger, une fourche en carbone avec des supports pour l'aventure, une transmission Shimano CUES 2x10, un dégagement des pneus jusqu'à 50c, et des supports pour garde-boue pleine longueur, sacoche de tube supérieur et porte-bidons.
Le Search A CUES est doté d'une géométrie gravel nouvelle génération, adaptée à une conduite rapide, vive et confiante sur tous les terrains. Avec un tube de direction plus haut, un angle de chasse plus ouvert et un reach plus long, il est plus stable sur les terrains accidentés et prêt à affronter les pentes raides avec facilité.
La fourche plus longue et actualisée ajoute de la stabilité et la géométrie nouvelle génération est compatible avec les fourches à suspension si vous souhaitez ajouter un amorti supplémentaire. Le cadre est compatible UDH et prend en charge les fixations pour toutes les dernières technologies de transmission 1x à large plage.
Le routage de câble entièrement guidé et le boîtier de pédalier BSA entièrement fileté facilitent l'entretien.
| Catégorie | Composant |
|---|---|
| Cadre et Fourche | |
| Cadre | Aluminium Search Butted avec soudures lisses |
| Fourche | Carbone Search, déport 51mm, axe traversant 12x100mm |
| Transmission | |
| Dérailleur arrière | Shimano CUES ST-U6030, 11v |
| Dérailleur arrière | Shimano CUES RD-U6020, Shadow, 10v |
| Manette de vitesses avant | Shimano CUES ST-U6030, 2v |
| Dérailleur avant | Shimano CUES FD-U6030, 9/10v, Down Swing |
| Pédalier | Shimano CUES FC-U6030, 46-32T, 170mm |
| Boîtier de pédalier | Shimano Cartridge Bearing, 68mm BSA |
| Cassette | Shimano LG-400, 11-39T, 10v |
| Chaîne | KMC XGlide |
| Freins | |
| Frein avant | Shimano CUES BR-U6030, Plaquettes Résine |
| Disque avant | Shimano SM-RT54 - 160mm, C-lock |
| Frein arrière | Shimano CUES BR-U6030, Plaquettes Résine |
| Disque arrière | Shimano SM-RT54 - 160mm, C-lock |
| Leviers de frein | Shimano CUES ST-U6030 |
| Composants | |
| Cintre | Norco Super Flare Aluminium Compact, 40–46cm (taille spécifique), évasement 16° |
| Potence | Norco SL Alliage, longueur 70mm, collier 31.8mm |
| Tige de selle | Norco Alliage, 27.2mm, déport 12°, longueur 300mm |
| Jeu de direction | FSA Intégré Roulements scellés No. 42, Conique 1-1/8" – 1.5" |
| Selle | Selle Royale SRX Gravel, 148mm |
| Poignées | Ruban Griptacular Shockproof 3mm |
| Collier de tige de selle | Norco Aluminium, 31.8mm DI |
| Roues | |
| Moyeu avant | Shimano HB-TC500 Roulements scellés, 12x100mm, 28H, C-lock |
| Moyeu arrière | Shimano FH-TC500 Roulements scellés, 12x142mm, HG, 28H |
| Jantes | WTB ST i25 2.0, 28trous, 25mm DI |
| Pneu avant | Schwalbe G-One Comp, K-Guard Recyclable, 700x40c |
| Pneu arrière | Schwalbe G-One Comp, K-Guard Recyclable, 700x40c |
| Rayons/Écrous | Sapim Leader 2.0mm - Noir avec écrous en laiton noir |
| Valves | Valve Tubeless WTB TCS, Laiton |
| Produit d'étanchéité | Produit d'étanchéité Tubeless WTB TCS, 8oz/236ml |
| Fond de jante | Bande solide WTB TCS 2.0 |
| Métrique | Taille 5 | Taille 4 | Taille 3 | Taille 2 | Taille 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille de roue | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c |
| Reach (mm) | 445 | 430 | 415 | 400 | 385 |
| Stack (mm) | 634 | 611 | 587 | 564 | 554 |
| Angle du tube de direction (°) | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 |
| Déport de fourche (mm) | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Longueur du tube de selle (mm) | 580 | 545 | 510 | 475 | 440 |
| Angle du tube de selle (°) | 73.5 | 73.75 | 74 | 74.25 | 74.5 |
| Centre arrière (mm) | 430 | 427.5 | 427.5 | 425 | 425 |
| Chute du boîtier de pédalier (mm) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Hauteur du boîtier de pédalier (mm) | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
| Tube supérieur horizontal (mm) | 633 | 608 | 583 | 559 | 539 |
| Empattement (mm) | 1132 | 1108 | 1082 | 1056 | 1037 |
| Hauteur d'enjambement (mm) | 814 | 781 | 748 | 715 | 682 |
| Longueur du tube de direction (mm) | 185 | 160 | 135 | 110 | 100 |
| Chasse (mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Insertion maximale de la tige de selle (mm) | 345 | 310 | 310 | 240 | 210 |
| Longueur de la potence (mm) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Longueur de la manivelle (mm) | 172.5 | 172.5 | 170 | 165 | 165 |
| Taille des pneus | 40c–50c | 40c–50c | 40c–50c | 40c–50c | 40c–50c |
| Compatibilité des porte-bidons | 3 x 750mL | 3 x 750mL | 3 x 750mL | 3 x 750mL | 3 x 750mL |
Vous cherchez plus d'informations ? Contactez Paul et il vous répondra immédiatement !